태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.
 

 


 
 

부산의 인구 최대 수치는 1991년과 1995년이였다.1995년 부산의 인구는 3,895,000명 이였다.부산의 인구가 가장 많았던 시점과 2007년 현재의 인구를 비교해보면 20만 정도 감소를 했다.하지만 부산의 인구는 1945년 281,160명에서 계속 증가하여 1979년대에 3,000,000명을 처음으로 돌파했다.1945년을 기준으로 하여 1995년의 인구와 비교하면 부산의 인구는 약 3,600,000명이나 증가한것이고, 1980년을 기준으로 2007년 인구와 비교하면 약 60만명이 증가를 한것이다.

부산 인구의 최근 증감 추이를 살펴보면 부산의 인구 통계 수치는 해마다 좋아지고 있고, 2007년에는  최저 수치의 인구 감소를 기록하여 조만간에 인구 문제를 극복할 수 있을 것이다.2007년은 인구가 2만명이 감소하여 최저 수치를 기록하였으며 이런 추세로 보아 2008년은 인구가 1만명대로 감소할것으로 예상되어 조만간에 부산의 인구 문제를 극복할 수 있을 것으로 예상이 된다.

(부산 통계청의 인구 통계를 근거로 미디어 부사니스에서 만든 전년비 증감 통계) 

부산의 전년대비 인구 감소(외국인 포함)는 2003년은 36,000명(3,747만명-3,711만명)이 감소했다.2004년은 27000명(3,711-3,684)이 감소했다.2005년은 26000명,2006년 23000명이 감소했다.2007년 20000명이 감소했다.

부산의 전년대비 인구 감소 숫자는 36,000명에서 20000명 까지 5년 연속으로 감소하고 있다.지속적으로 인구 감소의 규모가 줄어들고 있다.2000,2001년도 등 예전에 4~5만명 감소하던 추세에 비하면 상당히 인구 감소 규모가 줄어들고 있다.

통계청에 의하면 부산의 2008년 국내 인구 전년대비 감소 숫자는 22862명으로 2003년 38680명,2004년 25100명,2005년 28052명,2006년 26301명,2007년 24553명으로 최근 6년 동안 전년대비 인구 감소 숫자와 비교하면 가장 낮은 수치이고 4년 연속 전년대비 인구 감소 수치를 기록했다.
 

부산의 국내 인구 전년대비 감소 숫자가 4년 연속 감소를 하고 있고 외국인은 증가 추세에 있기 때문에 2008년 부산 인구 통계 집계를 하면 전년대비 인구 감소 1만명 시대에 진입할것으로 예상된다.

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License

미네르바가 허위사실 유포죄의 혐의로 구속중이다.미네르바는 다음넷 아고라에 경제 관련 글을 올려서 인터넷에서 유명해진 것은 물론이고,기자들이 너도 나도 보도하여 방송 뉴스에도 자주 보도가 되었던 인물이다.

네티즌들은 검찰의 수사에 공감하지 못하고 ‘주가 3000설 유포한 이명박도 구속하라’는등 거세게 항의하고 있다.다음넷 아고라등에서는 ‘허위사실을 유포한 이명박 대통령도 구속하라’는 서명들이 베스트 청원에 대거 올라와 있다.



미네르바가 전기통신기본법 제47조제1항 "공익을 해할 목적으로 전기통신설비에 의하여 공연히 허위의 통신을 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다" 를 위반했다는 것이다.하지만 공익을 해한다는 개념, 적용범위와 판단근거 등이 모호하여 논란이 되고 있다.

만약 미네르바가 처벌된다면 모든 국민들에게 동일하게 법을 적용하여야 한다.2007년 6월 대선 때 정국의 쟁점으로 부각되자 이명박 대통령이 부산 낙동강을 방문하여 대운하 건설 타당성을 강조하기 위해서 낙동강 자연 상태의 검은색 개흙을 삽질하여 카메라에 보여준 뒤 오염이 되었다고 하던 방송이 뉴스(관련 뉴스 보기)로 생생하게 보도가 되었다.부산시민들이 마치 오염된 낙동강 물을 수돗물로 만들어 마시는 것처럼 허위 왜곡하여 부산시민들에게 큰 피해를 준 이명박 대통령과 이 보도를 한 기자에게도 동일한 법을 적용시켜서 처벌을 해야 할 것이다.

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License

2007년부터 언론에서 부산인구가 인천인구에 추월당할 것이라는 기사가 반복 보도되기 시작했다.목마른 사슴이 시냇물을 찾아 헤매듯이 언론은 부산을 부정적으로 보도하면서 갈증을 풀었다.한국 언론이 인구예측 보도를 할 수 있었던 근거는 통계청의 장래인구추계자료이다.

장래인구추계자료는 2007년 5월 통계청에서 발표되었다.시도별 장래인구추계는 매5년마다 실시하는 인구주택총조사를 기초로 각 시도별 기준인구에 시도의 출생, 사망, 이동에 대한 장래변동을 추정하여 조합하여 작성한다.출생, 사망, 이동 등 향후 인구변동요인 가정설정에 투입된 자료는 출산력,사망력,인구이동이다.출산력은 최근 15년간(1990-2005년) 모의 연령별 출산의 시도별 차이 추이를 장래 출산력가정에 반영했다.사망력은 최근 15년간(1990-2005년) 기대수명의 시도별 차이 추이를 장래 사망력 가정에 반영했다.인구이동(시도간 이동)은 사회경제적 상황에 따라 크게 영향을 받기 때문에 2004~2006년 기간 동안의 이동자료를 기초로 향후 시도간 이동률 가정에 반영했다.또한 1985-2005년 시도별 시도간 이동률 추이를 기초로 각 시도의 이동률이 전국수준으로 수렴하는 연도를 산출했다.

                                       2007년 통계청의 장래인구추계자료


장래인구추계자료를 근거로 한 인구예측은 단순한 수학적 산술이다.과거의 인구 추이 수치가 2030년까지 100% 동일하게 발생할 경우의 미래 인구인것이다.즉 홍길동이라는 사람이 1990년부터 2005년까지 평균 50만원씩 저금을 하였다.홍길동은 2030년이 되면 1200만원을 더 저금할 수 있을 것이라는 예측과 똑같다.2006년부터 2030년 까지는 24년이다.50만원씩 저금한다고 가정하기 때문에 24 곱하기 500,000을 하면 1200만원이 산출된다.

과거의 인구 추이처럼 미래에도 100% 동일하게 인구 추이가 발생할 확률은 얼마나 될까? 수학을 동원하여 확률을 계산해보지 않고 그냥 상식적으로 생각을 해보아도 매우 희박하다는 것을 짐작할 수 있다.부산의 인구가 1995년 까지 계속 증가할 시기에는 TV 토론프로그램에서 부산의 미래인구를 800만 정도로 생각하는 사람들이 있었다.그 당시에 부산의 인구가 현재처럼 감소할 것이라고 누가 예상을 할 수 있었겠는가?미래의 인구는 아무도 알 수 없다.인천의 인구가 미래에도 끊임없이 계속 증가할 것이라는 보장은 없다.

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License



기사 본문 중에 안상수 인천시장은 기자회견에서 "입주가 본격화될 2013년이면 인천인구가 350만명을 넘어서 부산을 제칠 것이고 서울에서는 주택공급이 이미 과잉상태라 충분한 분양수요가 있으리라 확신한다” 고 말했다"라는 내용이 있다.

국방부등 인천시 외부에서는 주택 공급과잉으로 검단신도시의 수익성 악화 등을 걱정하고 있다.하지만 안상수 시장은 2013년 인천인구가 부산을 제친다는 이유 등으로 충분하게 분양수요가 있다고 공식기자 회견에서 시의 공식 입장을 표명했다.

인천의 인구는 지속적으로 증가하고 있는 것은 사실이다.하지만 인천의 인구가 5년만에 100만명의 증가를 할 수 있을까?인천은 2007년 인구(외국인을 포함하지 않은 내국인)가 2664576명에 불과하다.부산은 2007년 인구 (외국인을 포함하지 않은 내국인)가 3587439명이고 외국인 까지 포함하면 360만명이 넘는다(관련 통계).

5년 후인 2013에 인천의 인구가 100만명이나 더 증가하여 350만명이 넘는다는 주장은 100% 불가능하다.5년후에도 인천의 인구가 지속적으로 증가한다는 보장은 없고 계속 증가한다고 하더라도 100만명의 증가는 불가능하다.또한 부산시에서 지속적으로 인구 문제를 해결하기 위하여 노력을 하고 있다.정관신도시가 입주를 앞두고 있으며 부산 진해 경제자유구역이 있는 강서구에도 신도시가 조성되고 있으며 대규모의 산업단지 개발 등이 이루어지고 있다.부산의 인구가 앞으로 계속 감소한다는 보장도 없다.

(안상수 시장의 공식 표명에 대한 일반 국민들의 반응이다.대부분 부적절한 발언으로 생각하고 있다)

 
대한민국의 모든 도시의 인구는 비슷한 규모 수준을 유지하는데 인천의 인구만 5년,10년 후에 100만명이나 증가한다면 정말 이상한 일이 아닐까?실현 가능성이 없고 아주 이상하고 비정상적인 일임에도 불구하고 부적절한 발언이 이렇게 언론에서 선동되고 있다는 사실이 너무나 충격적이다.

부산 시민에게 피해를 줄 수 도 있는 이런 발언은 하지 말아야 한다.또한 언론에서도 이런 보도는 하면 안된다.부산은 대한민국의 도시이며 부산시민도 대한민국의 국민이다.부산시민을 배려하는 최소한의 에티켓을 언론과 인천시장이 지켜주었으면 좋겠다.

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License

부산 1인당 GDP $21,900로 경제협력개발기구(OECD)내 가장 부유한 세계 도시  65위에 올랐다.부산은 한국에서 1위,아시아 3위에 순위에 이름을 올렸다.

센프란시스코가 1인당 GDP $6만2300로 세계에서 가장 부유한 도시로 선정되었다.워싱턴이 $6만1600로 2위,보스턴이 $5만8000로 3위를 차지했다.

영국 런던이 $46,200로 13위,프랑스 파리가 $4만2700로 18위를 차지했다.런던과 파리를 제외하고 1위에서 20위 까지 전부 미국 도시가 차지했다. 

한편 아시아에서는 일본 도쿄가 가장 높은 48위에 이름을 올렸으며 오사카가 2위,한국 부산이 1인당 GDP 2만1900달러로 3위,후쿠오카가 4위를 차지했다.서울은 $19,100로 5위를 차지했다. 

한국 대구는 $12,300 한국 3위,세계 74에 올랐다.

생산적인 면을 보여주는 통계청의 지역내총생산과는 달리 oecd의 통계는 ppp등 실질 구매력등을 반영한것으로 실제 수입과 실제 생활 수준을 최대한 반영한 GDP로 세계적으로 인정되고 있다.

                (oecd 홈페이지에 올라와 있는 GDP 통계 원본이다.부산이 선진국 도시들과
            당당하게 경쟁하고 있다.부산 GDP가 $20,000가 넘는다고 선명하게 표시하고 있다)

                              (oecd 홈페이지에 올라와 있는 GDP 통계 원본이다.
                        광역경제권 인구가 1천만명이 넘는 도쿄,오사카,서울이 보인다)

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License

우리나라에는 많은 외국인이 살고 있다.이 외국인들도 한국 인구에 포함하여 통계가 집계되고 있다.언론 뉴스를 접하면서 우리 지역 인구에 대해서 자꾸만 혼란스러워 지는 이유 중 하나가 외국인을 포함한 인구 때문이다.어떤 뉴스는 외국인을 포함하지 않은 통계를 보도하는가 하면 어떤 뉴스는 외국인을 포함한 통계를 보도하기 때문에 혼란스러운 것이다.

한국에 살고 있는 외국인등록인구는 아래의 도표와 같다.외국인을 포함하지 않고 집계되어 있는 내국인 인구 통계 와 합산을 하면 우리 지역의 인구가 된다.

2007년 서울 외국인등록인구는 220,972명으로 한국에서 가장 많은 외국인 인구가 살고 있다.서울시의 전체 인구 중 외국인 구성 비율은 2001년 0.66%에서 2007년 2.20%로 계속 증가하고 있다.국적별로는 중국이 169,414명으로 서울의 외국인 전체인구의 74%이다.미국 국적은 감소중이나 중국과 동남아 국적은 계속 증가하고 있다.체류 자격별로는 방문 취업이 48.2%나 되어서 방문취업제 실시로 인한 취업목적의 한국계중국인의 증가 때문이다.

시군구별 외국인등록인구


출처 : 각 시도
기간 : 년/1992~2007
행정구역(시군구)별
수록시점
외국인(계)
외국인(남)
외국인(여)
전국 전국 2007 765429 438660 326769
전국 전국 2006 632490 370728 261762
전국 전국 2005 485477 283998 201479
전국 전국 2004 469183 278377 190806
전국 전국 2003 437014 257628 179386
전국 전국 2002 287923 159356 128567
전국 전국 2001 267630 153449 114181
전국 전국 2000 244172 143177 100995
전국 전국 1999 206895 121135 85760
전국 전국 1998 182788 107980 74808
전국 전국 1997 201186 122798 78388
전국 전국 1996 167664 99813 67851
전국 전국 1995 123881 70755 53126
전국 전국 1994 95778 54917 40861
전국 전국 1993 76374 42332 34042
전국 전국 1992 65673 36175 29498
서울특별시 서울특별시 2007 229072 111467 117605
서울특별시 서울특별시 2006 175036 83374 91662
서울특별시 서울특별시 2005 129660 61246 68414
서울특별시 서울특별시 2004 114685 54066 60619
서울특별시 서울특별시 2003 102882 48786 54096
서울특별시 서울특별시 2002 73228 35869 37359
서울특별시 서울특별시 2001 67908 34045 33863
서울특별시 서울특별시 2000 61920 31581 30339
서울특별시 서울특별시 1999 57189 29521 27668
서울특별시 서울특별시 1998 50990 26731 24259
서울특별시 서울특별시 1997 52923 27736 25187
서울특별시 서울특별시 1996 51776 27208 24568
서울특별시 서울특별시 1995 45072 23745 21327
서울특별시 서울특별시 1994 39246 20727 18519
서울특별시 서울특별시 1993 35965 18793 17172
서울특별시 서울특별시 1992 34632 19095 15537
부산광역시 부산광역시 2007 27662 15929 11733
부산광역시 부산광역시 2006 23397 13687 9710
부산광역시 부산광역시 2005 19547 11037 8510
부산광역시 부산광역시 2004 17808 10155 7653
부산광역시 부산광역시 2003 19823 10789 9034
부산광역시 부산광역시 2002 17244 8815 8429
부산광역시 부산광역시 2001 15497 8061 7436
부산광역시 부산광역시 2000 15886 8515 7371
부산광역시 부산광역시 1999 14184 7423 6761
부산광역시 부산광역시 1998 13736 7676 6060
부산광역시 부산광역시 1997 13802 8141 5661
부산광역시 부산광역시 1996 11793 6782 5011
부산광역시 부산광역시 1995 9092 5009 4083
부산광역시 부산광역시 1994 6732 3663 3069
부산광역시 부산광역시 1993 5623 3115 2508
부산광역시 부산광역시 1992 4889 2649 2240
대구광역시 대구광역시 2007 19409 11472 7937
대구광역시 대구광역시 2006 17104 10542 6562
대구광역시 대구광역시 2005 14530 8974 5556
대구광역시 대구광역시 2004 15026 9508 5518
대구광역시 대구광역시 2003 15267 9526 5741
대구광역시 대구광역시 2002 14844 8797 6047
대구광역시 대구광역시 2001 14478 8545 5933
대구광역시 대구광역시 2000 13959 8377 5582
대구광역시 대구광역시 1999 11493 6556 4937
대구광역시 대구광역시 1998 11205 6445 4760
대구광역시 대구광역시 1997 13582 7895 5687
대구광역시 대구광역시 1996 10615 6131 4484
대구광역시 대구광역시 1995 7388 4281 3107
대구광역시 대구광역시 1994 4276 2597 1679
대구광역시 대구광역시 1993 3187 2027 1160
대구광역시 대구광역시 1992 2114 1210 904
인천광역시 인천광역시 2007 45464 29636 15828
인천광역시 인천광역시 2006 39463 26457 13006
인천광역시 인천광역시 2005 31683 21071 10612
인천광역시 인천광역시 2004 31898 21929 9969
인천광역시 인천광역시 2003 31084 21571 9513
인천광역시 인천광역시 2002 18113 10121 7992
인천광역시 인천광역시 2001 16959 11452 5507
인천광역시 인천광역시 2000 16552 11284 5268
인천광역시 인천광역시 1999 15165 10357 4808
인천광역시 인천광역시 1998 13205 9010 4195
인천광역시 인천광역시 1997 15293 10913 4380
인천광역시 인천광역시 1996 12529 8649 3880
인천광역시 인천광역시 1995 9059 5775 3284
인천광역시 인천광역시 1994 7500 4643 2857
인천광역시 인천광역시 1993 5924 3414 2510
인천광역시 인천광역시 1992 4750 2610 2140
광주광역시 광주광역시 2007 10016 5398 4618
광주광역시 광주광역시 2006 8155 4700 3455
광주광역시 광주광역시 2005 6361 3693 2668
광주광역시 광주광역시 2004 5743 3366 2377
광주광역시 광주광역시 2003 4921 2865 2056
광주광역시 광주광역시 2002 4073 2270 1803
광주광역시 광주광역시 2001 3595 2074 1521
광주광역시 광주광역시 2000 3303 1955 1348
광주광역시 광주광역시 1999 3034 1850 1184
광주광역시 광주광역시 1998 2568 1570 998
광주광역시 광주광역시 1997 2615 1618 997
광주광역시 광주광역시 1996 2066 1289 777
광주광역시 광주광역시 1995 1501 894 607
광주광역시 광주광역시 1994 1339 784 555
광주광역시 광주광역시 1993 1011 549 462
광주광역시 광주광역시 1992 994 561 433
대전광역시 대전광역시 2007 12177 5887 6290
대전광역시 대전광역시 2006 9803 4830 4973
대전광역시 대전광역시 2005 7897 3999 3898
대전광역시 대전광역시 2004 7279 3875 3404
대전광역시 대전광역시 2003 6482 3469 3013
대전광역시 대전광역시 2002 5271 2647 2624
대전광역시 대전광역시 2001 5645 2912 2733
대전광역시 대전광역시 2000 4904 2618 2286
대전광역시 대전광역시 1999 4741 2571 2170
대전광역시 대전광역시 1998 4271 2412 1859
대전광역시 대전광역시 1997 4797 2826 1971
대전광역시 대전광역시 1996 4124 2434 1690
대전광역시 대전광역시 1995 3351 1915 1436
대전광역시 대전광역시 1994 2555 1477 1078
대전광역시 대전광역시 1993 2148 1217 931
대전광역시 대전광역시 1992 1778 962 816
울산광역시 울산광역시 2007 12804 8644 4160
울산광역시 울산광역시 2006 10494 7286 3208
울산광역시 울산광역시 2005 7457 4981 2476
울산광역시 울산광역시 2004 6505 4442 2063
울산광역시 울산광역시 2003 6059 3989 2070
울산광역시 울산광역시 2002 5240 3216 2024
울산광역시 울산광역시 2001 4760 2874 1886
울산광역시 울산광역시 2000 3936 2529 1407
울산광역시 울산광역시 1999 2944 1914 1030
울산광역시 울산광역시 1998 2819 1813 1006
울산광역시 울산광역시 1997 3418 2488 930
경기도 경기도 2007 234030 144614 89416
경기도 경기도 2006 200798 127427 73371
경기도 경기도 2005 155942 99990 55952
경기도 경기도 2004 165922 106035 59887
경기도 경기도 2003 154787 99022 55765
경기도 경기도 2002 72574 45162 27412
경기도 경기도 2001 67540 43683 23857
경기도 경기도 2000 60670 41052 19618
경기도 경기도 1999 47966 32538 15428
경기도 경기도 1998 39685 26977 12708
경기도 경기도 1997 44122 30650 13472
경기도 경기도 1996 35144 24016 11128
경기도 경기도 1995 22044 14201 7843
경기도 경기도 1994 16439 10784 5655
경기도 경기도 1993 10422 6535 3887
경기도 경기도 1992 6535 3591 2944
강원도 강원도 2007 11994 6035 5959
강원도 강원도 2006 10252 5339 4913
강원도 강원도 2005 7989 4198 3791
강원도 강원도 2004 7265 3911 3354
강원도 강원도 2003 6297 3235 3062
강원도 강원도 2002 4945 2336 2609
강원도 강원도 2001 4497 2229 2268
강원도 강원도 2000 4354 2336 2018
강원도 강원도 1999 3064 1548 1516
강원도 강원도 1998 2816 1422 1394
강원도 강원도 1997 3201 1673 1528
강원도 강원도 1996 2666 1425 1241
강원도 강원도 1995 1512 779 733
강원도 강원도 1994 1413 695 718
강원도 강원도 1993 1170 595 575
강원도 강원도 1992 976 512 464
충청북도 충청북도 2007 20731 12761 7970
충청북도 충청북도 2006 17326 11009 6317
충청북도 충청북도 2005 12871 8016 4855
충청북도 충청북도 2004 11665 7520 4145
충청북도 충청북도 2003 10923 6755 4168
충청북도 충청북도 2002 8730 4900 3830
충청북도 충청북도 2001 7998 4599 3399
충청북도 충청북도 2000 7209 3890 3319
충청북도 충청북도 1999 5417 3037 2380
충청북도 충청북도 1998 4895 2821 2074
충청북도 충청북도 1997 4672 2822 1850
충청북도 충청북도 1996 3509 2023 1486
충청북도 충청북도 1995 2845 1498 1347
충청북도 충청북도 1994 2194 1167 1027
충청북도 충청북도 1993 1341 705 636
충청북도 충청북도 1992 1134 586 548
충청남도 충청남도 2007 30553 18969 11584
충청남도 충청남도 2006 26411 17376 9035
충청남도 충청남도 2005 19849 13022 6827
충청남도 충청남도 2004 19147 12724 6423
충청남도 충청남도 2003 17329 11307 6022
충청남도 충청남도 2002 10836 6338 4498
충청남도 충청남도 2001 9951 5967 3984
충청남도 충청남도 2000 8630 5278 3352
충청남도 충청남도 1999 6913 4139 2774
충청남도 충청남도 1998 5880 3572 2308
충청남도 충청남도 1997 6097 3862 2235
충청남도 충청남도 1996 4631 2897 1734
충청남도 충청남도 1995 2985 1773 1212
충청남도 충청남도 1994 2535 1542 993
충청남도 충청남도 1993 1578 843 735
충청남도 충청남도 1992 1372 731 641
전라북도 전라북도 2007 16151 7882 8269
전라북도 전라북도 2006 13475 6751 6724
전라북도 전라북도 2005 10165 4867 5298
전라북도 전라북도 2004 8932 4410 4522
전라북도 전라북도 2003 8437 4065 4372
전라북도 전라북도 2002 7726 3135 4591
전라북도 전라북도 2001 7469 3216 4253
전라북도 전라북도 2000 7245 3404 3841
전라북도 전라북도 1999 6024 2795 3229
전라북도 전라북도 1998 5311 2596 2715
전라북도 전라북도 1997 5773 2810 2963
전라북도 전라북도 1996 4803 2360 2443
전라북도 전라북도 1995 3049 1472 1577
전라북도 전라북도 1994 2045 1049 996
전라북도 전라북도 1993 1684 821 863
전라북도 전라북도 1992 1502 760 742
전라남도 전라남도 2007 15126 7679 7447
전라남도 전라남도 2006 11903 6073 5830
전라남도 전라남도 2005 9260 4610 4650
전라남도 전라남도 2004 7819 4002 3817
전라남도 전라남도 2003 6692 3194 3498
전라남도 전라남도 2002 5417 2291 3126
전라남도 전라남도 2001 4744 2000 2744
전라남도 전라남도 2000 4015 1781 2234
전라남도 전라남도 1999 3163 1547 1616
전라남도 전라남도 1998 2965 1588 1377
전라남도 전라남도 1997 2894 1625 1269
전라남도 전라남도 1996 2162 1139 1023
전라남도 전라남도 1995 1244 690 554
전라남도 전라남도 1994 1032 586 446
전라남도 전라남도 1993 804 426 378
전라남도 전라남도 1992 750 414 336
경상북도 경상북도 2007 33721 20144 13577
경상북도 경상북도 2006 29721 18244 11477
경상북도 경상북도 2005 23409 14308 9101
경상북도 경상북도 2004 22696 13768 8928
경상북도 경상북도 2003 21291 12302 8989
경상북도 경상북도 2002 19146 10222 8924
경상북도 경상북도 2001 17893 9445 8448
경상북도 경상북도 2000 16373 8640 7733
경상북도 경상북도 1999 11752 6085 5667
경상북도 경상북도 1998 10516 5439 5077
경상북도 경상북도 1997 12502 6820 5682
경상북도 경상북도 1996 8720 4421 4299
경상북도 경상북도 1995 5544 2662 2882
경상북도 경상북도 1994 2597 1395 1202
경상북도 경상북도 1993 1486 843 643
경상북도 경상북도 1992 1166 664 502
경상남도 경상남도 2007 42389 29813 12576
경상남도 경상남도 2006 35953 25776 10177
경상남도 경상남도 2005 26679 18852 7827
경상남도 경상남도 2004 24920 17695 7225
경상남도 경상남도 2003 23173 15962 7211
경상남도 경상남도 2002 19057 12529 6528
경상남도 경상남도 2001 17621 11834 5787
경상남도 경상남도 2000 14261 9449 4812
경상남도 경상남도 1999 13097 8869 4228
경상남도 경상남도 1998 11219 7530 3689
경상남도 경상남도 1997 14721 10489 4232
경상남도 경상남도 1996 12412 8644 3768
경상남도 경상남도 1995 8637 5751 2886
경상남도 경상남도 1994 5331 3498 1833
경상남도 경상남도 1993 3596 2213 1383
경상남도 경상남도 1992 2643 1586 1057
제주도 제주도 2007 4130 2330 1800
제주도 제주도 2006 3199 1857 1342
제주도 제주도 2005 2178 1134 1044
제주도 제주도 2004 1873 971 902
제주도 제주도 2003 1567 791 776
제주도 제주도 2002 1479 708 771
제주도 제주도 2001 1075 513 562
제주도 제주도 2000 955 488 467
제주도 제주도 1999 749 385 364
제주도 제주도 1998 707 378 329
제주도 제주도 1997 774 430 344
제주도 제주도 1996 714 395 319
제주도 제주도 1995 558 310 248
제주도 제주도 1994 544 310 234
제주도 제주도 1993 435 236 199
제주도 제주도 1992 438 244 194

 

 

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License

인구통계가 최초로 시작된 시기는 1925년부터 5년 마다 실시하고 있는 인구총조사이다.최근 실시한 인구총조사는 2005년으로 17회 실시하였으며, 고대에는 삼국시대부터 ‘호구조사’라는 명칭으로 인구조사를 실시했다고 한다.

한국 인구는 정확하게 어느 정도일까?한국 인구가 어느 정도인지 정확하게 잘 알고 있는 사람은 드물것이다.예를들어서 서울 사람들 대부분은 서울인구가 계속 증가하고 있다고 생각하고 있다.서울 사람 뿐 아니라 전국의 대부분의 사람들이 서울로 서울로 인구가 몰려든다고만 생각하고 말을 한다.언론에서 거의 매일 서울 과대 미화 엉터리 보도를 남발하고 있기 때문이다.하지만 실제 서울 인구는 감소하고 있고 감소율이 최고 수준이라는 사실을 알고 있는 사람은 드물다.서울인구(외국인 제외)는 1992년 10935230명에서 2007년 10192710명으로 감소했다.

경남 사람들 역시 경남 인구가 감소하는지 알고 있는 사람이 드물다.경남인구(외국인 제외)는 1996년 4009419명에서 2007년 3196953명으로 대폭 감소했다는 사실을 알고 있는 사람은 드물다.경남 사람들은 부산인구가 감소하고 있다고 생각하지만 경남인구의 감소율이 전국 최고 수준이라는 사실을 모른다.

한국의 5대 권역 중에서 유일하게 인구가 증가한 곳이 하나도 없는 곳이 대경권이라는 사실을 아는 사람은 드물다.대구의 인구는 2003년 2925544명에서 2007년 2493261명 으로 감소하고 있고 경북은 1993년 2876288명에서 2007년 2681364명으로 감소 했다.대구 사람은 대구 언론에서 유난히 과장하여 인구 감소를 보도하기 때문에 대구 인구가 감소하고 있다고 생각하는 사람들이 많다.하지만 경북은 인구가 감소 했는지도 모르고 인구 감소율이 최고 수준인 사실도 잘 모르고 있다.

1992~2007년 시도별 인구는 다음과 같다.

시군구별 주민등록인구 (통계청)


출처 : 각 시도
기간 : 년/1992~2007
행정구역(시군구)별
수록시점
한국인(계)
한국인(남)
한국인(여)
전국 2007 49268928 24691249 24577679
전국 2006 48991779 24557004 24434775
전국 2005 48782274 24456234 24326040
전국 2004 48583805 24363083 24220722
전국 2003 48386823 24270143 24116680
전국 2002 48229948 24200192 24029756
전국 2001 48021543 24102463 23919080
전국 2000 47732558 23962088 23770470
전국 1999 47335678 23764463 23571215
전국 1998 46991171 23594034 23397137
전국 1997 46684069 23445473 23238596
전국 1996 46266256 23242707 23023549
전국 1995 45858029 23041367 22816662
전국 1994 45416339 22814974 22601365
전국 1993 45001113 22602933 22398180
전국 1992 44503200 22345897 22157303
서울특별시 2007 10192710 5063188 5129522
서울특별시 2006 10181166 5062107 5119059
서울특별시 2005 10167344 5062492 5104852
서울특별시 2004 10173162 5074686 5098476
서울특별시 2003 10174086 5084908 5089178
서울특별시 2002 10207295 5108964 5098331
서울특별시 2001 10263336 5141741 5121595
서울특별시 2000 10311314 5166605 5144709
서울특별시 1999 10264260 5141141 5123119
서울특별시 1998 10270506 5146825 5123681
서울특별시 1997 10336134 5186530 5149604
서울특별시 1996 10418076 5231039 5187037
서울특별시 1995 10550871 5302277 5248594
서울특별시 1994 10759454 5408827 5350627
서울특별시 1993 10889499 5477845 5411654
서울특별시 1992 10935230 5500001 5435229
부산광역시 2007 3587439 1785903 1801536
부산광역시 2006 3611992 1798940 1813052
부산광역시 2005 3638293 1812599 1825694
부산광역시 2004 3666345 1828634 1837711
부산광역시 2003 3691445 1842405 1849040
부산광역시 2002 3730125 1862520 1867605
부산광역시 2001 3770536 1883524 1887012
부산광역시 2000 3796506 1897050 1899456
부산광역시 1999 3817270 1908068 1909202
부산광역시 1998 3829098 1914196 1914902
부산광역시 1997 3851312 1924904 1926408
부산광역시 1996 3867125 1932943 1934182
부산광역시 1995 3883880 1941693 1942187
부산광역시 1994 3839812 1920107 1919705
부산광역시 1993 3862806 1931484 1931322
부산광역시 1992 3882389 1941895 1940494
대구광역시 2007 2493261 1248233 1245028
대구광역시 2006 2496115 1250849 1245266
대구광역시 2005 2511306 1259092 1252214
대구광역시 2004 2524712 1266254 1258458
대구광역시 2003 2529544 1269880 1259664
대구광역시 2002 2525803 1268530 1257273
대구광역시 2001 2525109 1268488 1256621
대구광역시 2000 2524253 1268348 1255905
대구광역시 1999 2505710 1259384 1246326
대구광역시 1998 2493440 1253073 1240367
대구광역시 1997 2488346 1250442 1237904
대구광역시 1996 2480345 1247132 1233213
대구광역시 1995 2478589 1246728 1231861
대구광역시 1994 2342680 1176372 1166308
대구광역시 1993 2312166 1160365 1151801
대구광역시 1992 2284191 1144792 1139399
인천광역시 2007 2664576 1342975 1321601
인천광역시 2006 2624391 1323375 1301016
인천광역시 2005 2600495 1310759 1289736
인천광역시 2004 2578817 1300343 1278474
인천광역시 2003 2570194 1296989 1273205
인천광역시 2002 2577989 1301499 1276490
인천광역시 2001 2564598 1294400 1270198
인천광역시 2000 2545769 1284769 1261000
인천광역시 1999 2509086 1266057 1243029
인천광역시 1998 2485199 1253485 1231714
인천광역시 1997 2445613 1233907 1211706
인천광역시 1996 2391824 1206978 1184846
인천광역시 1995 2353073 1187620 1165453
인천광역시 1994 2200769 1110814 1089955
인천광역시 1993 2138426 1078845 1059581
인천광역시 1992 2065866 1042541 1023325
광주광역시 2007 1413444 701561 711883
광주광역시 2006 1407798 698664 709134
광주광역시 2005 1401745 695687 706058
광주광역시 2004 1401172 695479 705693
광주광역시 2003 1395762 693149 702613
광주광역시 2002 1397452 693937 703515
